RangClient-Namezuletzt gesehenLandClient VersionPlattformges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1Chillly2025-01-23 11:12:466.0.0-beta2 [Build: 1737468425]Windows131 days, 4 hours, 29 mins, 33 secs103 days, 19 hours, 12 mins, 43 secs27 days, 9 hours, 16 mins, 50 secsgroupiconLevel 502021-04-30 17:24:590höchster Rang erreicht
2Caesar2025-03-10 20:36:003.6.2 [Build: 1695203293]Windows18 days, 7 hours, 17 mins, 0 secs1 days, 6 hours, 14 mins, 28 secs17 days, 1 hours, 2 mins, 32 secsgroupiconLevel 482023-03-24 21:19:548 days, 9 hours, 3 mins, 10 secsmissed_iconLevel 49
3Tassadar2024-06-30 12:20:533.6.2 [Build: 1695203293]Windows11 days, 16 hours, 37 mins, 53 secs0 days, 9 hours, 39 mins, 49 secs11 days, 6 hours, 58 mins, 4 secsgroupiconLevel 472023-01-01 23:01:564 days, 7 hours, 42 mins, 17 secsmissed_iconLevel 48
4Shiftorc2024-01-30 23:18:413.5.6 [Build: 1606312422]Windows9 days, 11 hours, 10 mins, 43 secs0 days, 22 hours, 42 mins, 17 secs8 days, 12 hours, 28 mins, 26 secsgroupiconLevel 472023-03-22 21:39:371 days, 5 hours, 9 mins, 27 secsmissed_iconLevel 47
5Charlie-862022-12-30 19:49:423.5.6 [Build: 1606312422]Windows6 days, 12 hours, 21 mins, 21 secs4 days, 6 hours, 10 mins, 54 secs2 days, 6 hours, 10 mins, 27 secsgroupiconLevel 442021-05-29 00:12:360 days, 3 hours, 58 mins, 49 secsmissed_iconLevel 45
6Luna2021-12-11 19:25:033.5.6 [Build: 1606312422]Windows6 days, 6 hours, 33 mins, 0 secs1 days, 3 hours, 31 mins, 58 secs5 days, 3 hours, 1 mins, 2 secsgroupiconLevel 442021-12-11 13:12:140 days, 9 hours, 47 mins, 10 secsmissed_iconLevel 45
7Cori2021-03-08 21:32:483.5.6 [Build: 1606312422]Windows4 days, 2 hours, 57 mins, 35 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs4 days, 2 hours, 57 mins, 35 secsgroupiconLevel 412021-03-08 18:55:240 days, 13 hours, 22 mins, 35 secsmissed_iconLevel 42
8Rega2024-07-04 17:16:453.6.2 [Build: 1695203293]Windows4 days, 2 hours, 4 mins, 24 secs0 days, 12 hours, 46 mins, 50 secs3 days, 13 hours, 17 mins, 34 secsgroupiconLevel 412024-07-01 20:17:160 days, 14 hours, 15 mins, 46 secsmissed_iconLevel 42
9Luna2023-01-28 16:23:063.5.6 [Build: 1606312422]Windows3 days, 16 hours, 51 mins, 23 secs0 days, 11 hours, 59 mins, 2 secs3 days, 4 hours, 52 mins, 21 secsgroupiconLevel 402023-01-22 14:22:030 days, 7 hours, 28 mins, 47 secsmissed_iconLevel 41
10Death_Ranger2023-03-29 12:08:203.5.6 [Build: 1606312422]Windows2 days, 13 hours, 39 mins, 32 secs0 days, 7 hours, 2 mins, 23 secs2 days, 6 hours, 37 mins, 9 secsgroupiconLevel 372022-05-23 23:49:350 days, 2 hours, 40 mins, 38 secsmissed_iconLevel 38
11Se3keR2024-12-03 20:34:373.6.2 [Build: 1695203293]Windows2 days, 10 hours, 8 mins, 52 secs0 days, 16 hours, 12 mins, 10 secs1 days, 17 hours, 56 mins, 42 secsgroupiconLevel 372024-06-15 23:20:290 days, 6 hours, 11 mins, 18 secsmissed_iconLevel 38
12Juri2024-12-09 21:08:483.6.2 [Build: 1695203293]Windows2 days, 9 hours, 4 mins, 7 secs0 days, 7 hours, 30 mins, 3 secs2 days, 1 hours, 34 mins, 4 secsgroupiconLevel 372023-01-09 13:39:550 days, 7 hours, 16 mins, 3 secsmissed_iconLevel 38
13Niko03092022-12-28 23:35:573.5.6 [Build: 1606312422]Windows2 days, 1 hours, 50 mins, 57 secs0 days, 7 hours, 34 mins, 2 secs1 days, 18 hours, 16 mins, 55 secsgroupiconLevel 362022-12-28 22:05:110 days, 6 hours, 29 mins, 13 secsmissed_iconLevel 37
14Cori2023-01-02 01:25:423.5.6 [Build: 1606312422]Windows1 days, 20 hours, 54 mins, 36 secs0 days, 5 hours, 17 mins, 48 secs1 days, 15 hours, 36 mins, 48 secsgroupiconLevel 352022-12-30 17:37:370 days, 3 hours, 25 mins, 34 secsmissed_iconLevel 36
15Cori2021-05-29 15:17:013.5.6 [Build: 1606312422]Windows1 days, 17 hours, 53 mins, 44 secs0 days, 8 hours, 59 mins, 57 secs1 days, 8 hours, 53 mins, 47 secsgroupiconLevel 352021-05-29 13:43:260 days, 6 hours, 26 mins, 26 secsmissed_iconLevel 36
16Juri2021-07-12 11:21:463.5.6 [Build: 1606312422]Windows1 days, 17 hours, 2 mins, 30 secs0 days, 8 hours, 7 mins, 17 secs1 days, 8 hours, 55 mins, 13 secsgroupiconLevel 352021-07-12 10:39:250 days, 7 hours, 17 mins, 40 secsmissed_iconLevel 36
17Muddi2023-01-06 20:19:323.5.6 [Build: 1606312422]Windows1 days, 13 hours, 4 mins, 2 secs0 days, 5 hours, 20 mins, 2 secs1 days, 7 hours, 44 mins, 0 secsgroupiconLevel 342023-01-05 21:03:090 days, 3 hours, 16 mins, 6 secsmissed_iconLevel 35
187ibe2025-02-13 20:47:233.6.2 [Build: 1695203293]Windows1 days, 11 hours, 19 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 41 mins, 19 secs1 days, 10 hours, 38 mins, 35 secsgroupiconLevel 332024-05-26 20:24:380 days, 1 hours, 0 mins, 16 secsmissed_iconLevel 34
19lExY2022-12-25 19:44:323.5.6 [Build: 1606312422]Windows1 days, 8 hours, 6 mins, 38 secs0 days, 9 hours, 14 mins, 12 secs0 days, 22 hours, 52 mins, 26 secsgroupiconLevel 322021-07-10 20:21:100 days, 0 hours, 13 mins, 32 secsmissed_iconLevel 33
20Clown2024-02-22 02:23:053.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 days, 22 hours, 14 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 22 hours, 14 mins, 45 secsgroupiconLevel 302023-01-09 11:54:350 days, 2 hours, 5 mins, 25 secsmissed_iconLevel 31
21Ratte2022-12-17 11:35:563.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 22 hours, 1 mins, 34 secs0 days, 2 hours, 47 mins, 15 secs0 days, 19 hours, 14 mins, 19 secsgroupiconLevel 302022-12-13 13:28:320 days, 2 hours, 18 mins, 36 secsmissed_iconLevel 31
22Sp4wn2024-12-26 01:14:153.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 days, 16 hours, 16 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 4 secs0 days, 16 hours, 13 mins, 8 secsgroupiconLevel 272023-04-26 23:48:480 days, 0 hours, 3 mins, 58 secsmissed_iconLevel 28
23White / Chris2021-06-19 15:22:343.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 14 hours, 54 mins, 52 secs0 days, 1 hours, 36 mins, 20 secs0 days, 13 hours, 18 mins, 32 secsgroupiconLevel 272021-06-19 14:47:530 days, 1 hours, 25 mins, 18 secsmissed_iconLevel 28
24Alex/Ogad2022-09-25 00:15:053.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 14 hours, 29 mins, 16 secs0 days, 1 hours, 46 mins, 35 secs0 days, 12 hours, 42 mins, 41 secsgroupiconLevel 272022-09-25 00:06:000 days, 1 hours, 50 mins, 54 secsmissed_iconLevel 28
25Kai2021-12-23 20:04:433.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 12 hours, 4 mins, 52 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 30 secs0 days, 12 hours, 4 mins, 22 secsgroupiconLevel 252021-03-01 17:27:200 days, 0 hours, 15 mins, 18 secsmissed_iconLevel 26
26rebro2021-02-12 23:31:233.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 7 hours, 45 mins, 56 secs0 days, 0 hours, 52 mins, 24 secs0 days, 6 hours, 53 mins, 32 secsgroupiconLevel 222021-02-12 23:05:380 days, 0 hours, 34 mins, 14 secsmissed_iconLevel 23
27DiDi2022-10-31 13:16:473.5.3 [Build: 1588756070]Windows0 days, 4 hours, 30 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 4 hours, 30 mins, 45 secsgroupiconLevel 182021-02-24 22:37:430 days, 0 hours, 19 mins, 25 secsmissed_iconLevel 19
28Luna2021-02-05 21:06:223.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 3 hours, 39 mins, 44 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 3 hours, 39 mins, 44 secsgroupiconLevel 162021-02-05 20:46:490 days, 0 hours, 10 mins, 26 secsmissed_iconLevel 17
29Tassadar2023-02-07 10:57:223.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 2 hours, 15 mins, 34 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 15 mins, 34 secsgroupiconLevel 132022-02-13 01:30:560 days, 0 hours, 14 mins, 36 secsmissed_iconLevel 14
30Sero2021-02-27 21:36:113.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 2 hours, 11 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 3 mins, 39 secs0 days, 2 hours, 8 mins, 8 secsgroupiconLevel 132021-02-26 23:55:400 days, 0 hours, 18 mins, 23 secsmissed_iconLevel 14
31MoeJoe2021-02-27 21:31:463.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 2 hours, 11 mins, 44 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 34 secs0 days, 2 hours, 4 mins, 10 secsgroupiconLevel 132021-02-26 23:55:400 days, 0 hours, 18 mins, 26 secsmissed_iconLevel 14
32Ebidos2022-10-01 22:03:013.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 1 hours, 52 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 1 hours, 52 mins, 13 secsgroupiconLevel 122022-09-24 23:19:560 days, 0 hours, 17 mins, 57 secsmissed_iconLevel 13
33Chris2022-12-30 20:03:483.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 1 hours, 32 mins, 25 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 1 hours, 32 mins, 25 secsgroupiconLevel 112021-12-22 21:37:570 days, 0 hours, 17 mins, 45 secsmissed_iconLevel 12
34DeathR4nger2024-07-07 00:20:073.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 days, 1 hours, 28 mins, 53 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 1 hours, 28 mins, 53 secsgroupiconLevel 102024-06-30 12:02:110 days, 0 hours, 1 mins, 17 secsmissed_iconLevel 11
35Garock/Benni2021-04-03 01:41:183.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 1 hours, 5 mins, 34 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 1 hours, 5 mins, 34 secsgroupiconLevel 92021-04-03 01:35:550 days, 0 hours, 4 mins, 36 secsmissed_iconLevel 10
36WHOAMI?2021-07-01 01:52:313.5.2 [Build: 1585812952]Windows0 days, 0 hours, 26 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 26 mins, 9 secsgroupiconLevel 52021-02-28 17:48:110 days, 0 hours, 4 mins, 1 secsmissed_iconLevel 6
37TeamSpeakUser2023-04-09 21:40:105.0.0-beta73 [Build: 1679397420]Windows0 days, 0 hours, 7 mins, 2 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 2 secsgroupiconLevel 22021-02-13 21:00:400 days, 0 hours, 3 mins, 8 secsmissed_iconLevel 3
38TeamSpeakUser2025-03-10 20:35:573.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 days, 0 hours, 5 mins, 20 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 20 secsgroupiconLevel 22025-03-10 20:35:480 days, 0 hours, 4 mins, 50 secsmissed_iconLevel 3
39Philipp2021-03-05 20:56:183.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 38 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 38 secsgroupiconLevel 12021-03-05 18:17:000 days, 0 hours, 4 mins, 32 secsmissed_iconLevel 2
40Gorvee2021-04-28 18:06:043.3.2 [Build: 1566767614]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 23 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 23 secsgroupiconLevel 12021-04-21 17:07:420 days, 0 hours, 4 mins, 47 secsmissed_iconLevel 2
41Mucki2023-03-24 19:01:523.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 2 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 2 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 8 secsmissed_iconLevel 1
42TeamSpeakUser2022-10-01 10:29:473.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secsgroupiconLevel 90missed_iconLevel 1
42Niko03092024-07-01 22:24:255.0.0-beta77 [Build: 1702382332]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secs48 days, 0 hours, 20 mins, 9 secsmissed_iconLevel 1
42justSmurf2021-02-14 14:57:023.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secs0missed_iconLevel 1
Ranksystem2024-11-11 01:24:353.3.0 [Build: 1560850141]Linux0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 1 secs0Keine, da ausgeschlossen
Bot2025-03-10 11:22:223.3.0 [Build: 1560850141]Linux500 days, 13 hours, 47 mins, 30 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 37 secs500 days, 13 hours, 44 mins, 53 secs0Keine, da ausgeschlossen